更多
推荐产品
成功业绩
| 安徽天康集团配套造纸厂部分工程 | ||||
| 序号 | 用户单位 | 产品名称 | 信息 | |
| 电缆(Km) | 仪表(支) | 反馈 | ||
| 1 | 赤壁晨鸣纸业有限责任公司 | ☆☆☆☆ | ☆ | |
| 2 | 福建省南纸股份有限公司 | ☆☆☆ | ☆ | |
| 3 | 福建省青山纸业股份有限公司 | ☆☆☆ | ☆ | |
| 4 | 东莞海龙纸业有限公司 | ☆☆ | ☆ | |
| 5 | 东莞建晖纸业有限公司 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | |
| 6 | 东莞玖龙纸业有限公司 | ☆☆☆ | ☆ | |
| 7 | 东莞理文造纸厂有限公司 | ☆☆ | ☆ | |
| 8 | 东莞市雄东纸业有限公司 | ☆☆☆ | ☆☆ | |
| 9 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| 10 | 东莞市金田纸业有限公司 | ☆ | ☆ | |
| 11 | 东莞市顺裕纸业有限公司 | ☆☆ | ☆☆ | |
| 12 | 广东理文造纸有限公司 | ☆☆ | ☆☆☆ | |
| 13 | 广西来滨东糖纸业有限公司 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| 14 | 海南金海浆纸业有限公司 | ☆☆☆ | ☆ | |
| 15 | 河北泛亚龙腾纸业有限公司 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | |
| 16 | 河北永新纸业有限公司 | ☆☆ | ☆☆ | |
| 17 | 河南驻马店市白云纸业有限公司 | ☆☆ | ☆☆ | |
| 18 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | ☆☆☆ | ☆ | |
| 19 | 濮阳龙丰纸业有限公司 | ☆☆☆ | ☆ | |
| 20 | 黑龙江省齐齐哈尔造纸有限公司 | ☆☆ | ☆ | |
| 21 | 湖北武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | |
| 22 | 沅江纸业有限责任公司 | ☆☆☆ | ☆ | |
| 23 | 岳阳纸业股份有限公司 | ☆☆☆ | ☆ | |
| 24 | 江苏理文造纸有限公司 | ☆ | ☆ | |
| 25 | 无锡荣成纸业有限公司 | ☆☆ | ☆ | |
| 26 | 镇江大东纸业有限公司 | ☆☆ | ||
| 27 | 金东纸业(江苏)有限公司 | ☆ | ☆☆☆ | |
| 28 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | ☆☆☆☆ | ☆ | |
| 29 | 山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | |
| 30 | 山东华泰纸业股份有限公司 | ☆☆☆☆ | ☆ | |
| 31 | 山东泉林纸业有限责任公司 | ☆☆☆☆ | ☆ | |
| 32 | 山东日照森博浆纸有限责任公司 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| 33 | 山东太阳纸业股份有限公司 | ☆ | ☆☆ | |
| 34 | 山东亚太森博浆纸有限公司 | ☆☆ | ☆☆ | |
| 35 | 山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司 | ☆ | ☆☆☆ | |
| 36 | 潍坊市凤凰纸业有限公司 | ☆ | ☆☆☆ | |
| 37 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | ☆ | ☆ | |
| 38 | 宁波中华纸业有限公司 | ☆ | ☆ | |
| 39 | 宁夏美利纸业有限公司 | ☆☆☆ | ☆ | |
| 40 | 宁夏紫荆花红纸业有限公司 | ☆☆ | ☆☆ | |
| 41 | 民丰特种纸股份有限公司 | ☆ | ☆☆ | |
| 42 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| 43 | 浙江万信纸业有限公司 | ☆ | ☆ | |
| 44 | 浙江众意纸业有限公司 | ☆☆☆ | ☆ | |
| 所供产品:热电偶、热电阻、双金属温度计、压力仪表、仪表成套、电线电缆及桥架等。 | ||||
| 仪表数量示例:☆表示1—300支;☆☆表示301—600支;☆☆☆表示601—1000支;☆☆☆☆表示1000支以上。 | ||||
| 电线电缆及桥架数量示例:☆表示11-50km;☆☆表示51—100km;☆☆☆表示100km-1000km以上,☆☆☆☆表示1000km以上。 | ||||
- 上一个:安徽天康仪表配套电厂工程
- 下一个:安徽天康仪表配套水泥建材工程